Alle producten
De AiSi Gesmede Gelijke Hoek van het Metaalroestvrije staal Architecturaal voor Bruggenmacht
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | Tisco |
Certificering | ISO/ TUV/ SGS /BV and so on |
Modelnummer | roestvrij staalhoek |
Min. bestelaantal | 1/Ton |
Prijs | Negotiated |
Verpakking Details | Uitvoerend pakket/houten doos package/Or per de eis van klanten |
Levertijd | 5-8 het werkdagen |
Betalingscondities | L/C, T/T |
Levering vermogen | 1000ton/Month |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
naam | de bar van de roestvrij staalhoek | Norm | AiSi, AISI ASTM BS DIN GB JIS |
---|---|---|---|
Techniek | Warmgewalst, Koudgewalst, Koudgetrokken, Gesmeed | Oppervlakte | Het zwarte, Heldere, Ruwe Ingelegde Gedraaid, Oppoetsen, Vernietigen, Malen, Centreless-grond, enz. |
Type | Ronde bar, Hoekbar, U-vormige, Vierkante bar, Vlakke bar, I/H-bar, Hexagonale bar en profielen | Toepassing | Profielstructuur |
Markeren | De Gelijke Hoek van het AiSiroestvrije staal,Koudgewalste Roestvrij staal Gelijke Hoek,Gesmede Architecturale Roestvrij staalhoek |
Productomschrijving
Roestvrij staalhoek voor Bruggen/de Torens van de Machtstransmissie
PUNT
|
Roestvrij staalbars/Kanaal/Hoek/Ronde Bar/Hexagonale Bar
|
Grootte
|
Dikte: 0.350mm; Lengte: 2m, 3m, 5m, 6m, 9m, 10m, 12m of aangepast
|
Tolerantie
|
Gewichtstolarance: -4% TOT -6%; Breedte +/-0.8mm; Dikte +/-0.4mm; Lengte: +/-4-12mm
|
Gelijke Hoek
|
Type: 2#-20#; Grootte: 20200mm; Dikte: 3.024mm; Gewicht: 0.59771.168kg/m
|
Ongelijk
Hoek |
Type: 2.5*1.6-20*12.5#; Grootte: 25*16-200*125mm; Lange Kant: 25200mm
Korte Kant: 16125mm; Dikte: 3.018mm; Gewicht: 1.68743.588kg/m |
Materiaal
|
201.202.301.302.304.304L.310S.316.316L.321.347, 329,309S.2205.
2507.2520.430.410.440.904Lect of Aangepast |
Norm
|
GB, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, DIN, JIS
|
Oppervlakte
|
De molen eindigt. Galvanized.Forged.Hot rolde Koudgetrokken. Gepeld of aangepast
|
Handelstermijn
|
FOB- CIF CFR CNF EXW
|
|
Wijd gebruikt in een verscheidenheid van architecturaal en enginee
ringsstructuren, zoals a.) stralen, bruggen, schip; b.) transmissietoren, reactietoren; c.) opheffende vervoersmachines; d.) industriële oven; e.) containerkader, de planken van pakhuisgoederen, enz. |
Pakket
|
Standaard de uitvoer sea-worthy verpakking of aangepast
|
Levertijd
|
3-15 dagen na storting
|
Betaling
|
TT/LC
|
Rang | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤0.25 | ≤1.5-3.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9,013 | 17.0-19.0 | - |
347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
420 | ≤0.16-0.25 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0,03 | - | 12.0-14.0 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0,03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | - |
Gelijke hoek (A*T)
|
|||||
Grootte (mm) | Theoretisch gewicht (kg/m) | Grootte (mm) | Theoretisch gewicht (kg/m) | Grootte (mm) | Theoretisch gewicht (kg/m) |
25*3 | 1,124 | 75*7 | 7,976 | 110*14 | 22,809 |
25*4 | 1,459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15,504 |
30*3 | 1,373 | 75*10 | 11,089 | 125*10 | 19,133 |
30*4 | 1,786 | 80*6 | 7,376 | 125*12 | 22,696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8,525 | 125*14 | 26,193 |
40*4 | 2,422 | 80*8 | 9,658 | 140*10 | 21,488 |
40*5 | 2,976 | 80*10 | 11,874 | 140*12 | 25,522 |
50*4 | 3,059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35,393 |
50*6 | 4,465 | 90*8 | 10,946 | 160-10 | 24,729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13,476 | 160*12 | 29,391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33,987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38,518 |
63*6 | 5,721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33,159 |
63*8 | 7,469 | 100*8 | 12,276 | 180*14 | 38,518 |
63*10 | 9,151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43,542 |
70*5 | 5,397 | 100*12 | 20,611 | 180*18 | 48,634 |
70*6 | 6,406 | 100*16 | 23,257 | 200*14 | 42,894 |
70*7 | 7,398 | 110*7 | 11,928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8,373 | 110*8 | 13,532 | 200*18 | 54,401 |
75*5 | 5,818 | 110*10 | 16.69 | 200-20 | 60,056 |
75*6 | 6,905 | 110*12 | 19,782 |
Ongelijke hoek (A*T)
|
|||||
Grootte (mm) | Theoretisch gewicht (kg/m) | Grootte (mm) | Theoretisch gewicht (kg/m) | Grootte (mm) | Theoretisch gewicht (kg/m) |
25*16*3 | 0,912 | 75*50*8 | 7,431 | 125*80*7 | 11,066 |
32*20*3 | 1,171 | 75*50*10 | 9,098 | 125*80*8 | 12,551 |
32*20*4 | 1,522 | 80*50*5 | 5,005 | 125*80*10 | 15,474 |
40*25*3 | 1,484 | 80*50*6 | 5,935 | 125*80*12 | 18.33 |
40*25*4 | 1,936 | 80*50*7 | 6,848 | 140*90*8 | 141 |
45*28*3 | 1,687 | 80*50% | 7,745 | 140*90*10 | 17,475 |
45*28*4 | 2,203 | 90*56*5 | 5,661 | 140*90*12 | 20,724 |
50*32*3 | 1,908 | 90*56*6 | 6,717 | 140*90*14 | 23,908 |
50*32*4 | 2,494 | 90*56*8 | 8779 | 160*100*10 | 19872 |
56*36*3 | 2,153 | 100*63*7 | 8,722 | 160*100*14 | 27,274 |
56*36*4 | 2,818 | 100*63*8 | 9878 | 160*100*16 | 30,853 |
56*396*5 | 3,466 | 100*63*10 | 12,142 | 180*110*10 | 22273 |
63*40*4 | 3,185 | 100*80*6 | 8.35 | 180*110*12 | 26,464 |
63*40*5 | 3.92 | 100*80*7 | 9656 | 180*110*14 | 30589 |
63*40*6 | 4,638 | 100*80*8 | 10,946 | 180*110*16 | 34,649 |
70*45*5 | 4,403 | 100*80*10 | 13,476 | 200*125*12 | 29,761 |
70*45*6 | 5,218 | 110*70*6 | 8.35 | 200*125*14 | 34,436 |
70*45*7 | 6011 | 110*70*7 | 9,656 | 200*125*16 | 39,045 |
75*50*5 | 4,808 | 110*70*8 | 10,946 | 200*125*18 | 43,588 |
75*50*6 | 5,699 | 110*70*10 | 13,476 |
Levering
FAQ
Q: Kunt u steekproeven verzenden?
A: Natuurlijk, kunnen wij steekproeven naar alle delen van de wereld verzenden, zijn onze steekproeven vrij, maar de klanten moeten de koerierskosten dragen.
Q: Welke productinformatie moet ik verstrekken?
A: U moet de rang, breedte, dikte, deklaag en het aantal ton verstrekken u moet kopen.
Q: Wat zijn de verschepende havens?
A: In normale omstandigheden, verschepen wij van Shanghai, Tianjin, Qingdao, Ningbo-havens, kunt u andere havens volgens uw behoeften kiezen.
Q: Ongeveer productprijzen?
A: De prijzen variëren van periode tot periode wegens cyclische veranderingen in de prijs van grondstoffen.
Q: Wat zijn de certificatie voor uw producten?
A: Wij hebben ISO 9001, SGS, EWC en andere certificatie.
Q: Kan ik naar uw fabriek te bezoeken gaan?
A: Natuurlijk, heten wij over de hele wereld klanten van welkom om onze fabriek te bezoeken. Nochtans, zijn enkele installaties niet open aan het publiek.
Q: Heeft het product kwaliteitscontrole vóór lading?
A: Natuurlijk, zullen al onze producten strikt getest=worden= voor kwaliteit alvorens te verpakken, en ongeschikte producten worden vernietigd.
Q: Hoe te om de producten in te pakken?
A: De binnenlaag heeft een waterdichte document buitenlaag met ijzer verpakking en met een berokings houten pallet gehad. Het kan producten tegen corrosie tijdens oceaanvervoer effectief beschermen.
Q: Wat is uw werktijd?
A: In het algemeen, is onze online de diensttijd de tijd van Peking: 8:00 - 22:00, na 22:00, zullen wij antwoorden op uw onderzoek tijdens volgende
werkdag.
Geadviseerde Producten