Structureel Roestvrij staalkanaal 8mm Lassende h-Vormjis Hete tekening
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | Tisco |
| Certificering | ISO/ TUV/ SGS /BV and so on |
| Modelnummer | Roestvrij staalh straal |
| Min. bestelaantal | 1/Ton |
| Prijs | Negotiated |
| Verpakking Details | Uitvoerend pakket/houten doos package/Or per de eis van klanten |
| Levertijd | 5-8 het werkdagen |
| Betalingscondities | L/C, T/T |
| Levering vermogen | 10000ton/month |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| naam | Roestvrij staalh straal | Toepassing | Profielstructuur |
|---|---|---|---|
| Flensdikte | pas, 8mm - 64mm aan | Webdikte | pas, 6.570mm aan |
| Dikte | pas, 534mm aan | Modelnummer | Roestvrij staalh straal, h-straal |
| De verwerkingsdienst | Het buigen, het Lassen, Decoiling, Ponsen, het Snijden | Lengte | pas, 612m aan, 1000mm~8000mm of aangepast |
| Markeren | JIS-Roestvrij staalh Kanaal,Het Kanaal van het lassenroestvrije staal,Roestvrij staalh Kanaal 8mm |
||
Roestvrije Structureel Staalh Straal
Het h-straal staal wordt wijd gebruikt in: diverse de burgerlijke en industriële bouw structuren; Allerlei groot-spanwijdte bedrijven en moderne high-rise gebouwen, vooral in gebieden met frequente seismische activiteit en bedrijven onder arbeidsvoorwaarden op hoge temperatuur; De grote Bruggen met grote lagercapaciteit, goede dwarsdoorsnedestabiliteit en grote spanwijdte worden vereist; Zwaar materiaal; Snelweg; Schipkader; Mijnsteun; Stichtingsbehandeling en de damwerken; Diverse machinecomponenten.
Productnaam | Roestvrij staalh/i Straal | |||
Rang | 301 304 304L | |||
Norm | ASTM, JIS, GB, EN, DIN | |||
De oppervlakte eindigt | Het oppoetsen, HL, het Inleggen | |||
Techniek | Hete Gelaste tekening, | |||
T1 | 4.5mm21mm | |||
T2 | 7mm35mm, of zonodig | |||
H*B | 100mm*100mm-900mm*300mm | |||
Kwaliteitstest | Wij kunnen MTC (het Certificaat van de Molentest) aanbieden | |||
Steekproef | Vrij verstrekt | |||
Betalingsvoorwaarden | L/C T/T (30%-Storting) | |||
Containergrootte | GP 20ft: (Hoge) 5898mm (Lengte) x2352mm (Breedte) x2393mm GP 40ft: (Hoge) 12032mm (Lengte) x2352mm (Breedte) x2393mm 40ft HC: (Hoge) 12032mm (Lengte) x2352mm (Breedte) x2698mm | |||
Levertijd | Binnen 7-15 Werkdagen | |||
![]()
![]()
![]()
Levering
![]()
FAQ

